成立于2020年,总部位于四川省成都市。公司致力于高端模拟芯片及DC/DC模块研发设计, 提供模拟采样与供电的系统解决方案需求。公司研发人员全部来自国内外顶尖IC设计公司和科研院所至少10年以上工作经验,帮助客户解决在雷达、航天通讯设备、遥控遥测、控制和信号处理所面临的方案设计难题。 目前公司研发团队有27人,研发人员在公司占比超 过50%,且全部是硕士和博士学历。公司拥有完全自主设计的芯片技术知识产权和专利15项,并与台积电,台联电,中芯国际,日月光半导体,长电科技等建立起长期稳定的合作关系。公司客户包括通信,电网以及工业控制和医疗类诸多客户。 公司未来将发展成为全球顶尖无晶圆模拟芯片解决方案供应商。
| 型号规格 | 输入(VDC) | 输出 | 功率 | 效率 | 纹波 | 封装 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 砖系列 | |||||||
| SUCM120S4812 | 36~75V | 12V/10A | 150W | 93% | 100mV | 带散热铝板 | 57.0×22.8×12.7mm |
| SUCM75S4805 | 36~75V | 5V/15A | 75W | 90% | 100mV | 开放式 | 57.0×22.8×12.7mm |
| SUCM75S4812 | 36~75V | 12V/6A | 72W | 90% | 100mV | 开放式 | 57.0×22.8×12.7mm |
| 1/16 砖系列 | |||||||
| SUCM50S2405 | 9~36V | 5V/10A | 50W | 90% | 60mV | 开放式 | 33.0×22.9×9.5mm |
| SUCM25S48042 | 36~75V | 4.2V/25A | 100W | 92% | 60mV | 开放式 | 36.5×26.3×12.7mm |
| SUCM50S4805 | 36~75V | 4.0V/50A | 200W | 93% | 80mV | 开放式 | 36.5×26.3×12.7mm |
| 1/32砖系列 | |||||||
| SUCM50S2405 | 18~36V |
5V/8A 12V/3A 15V/2.5A |
40W | 90% | 50mV | 开放式 | 23.4×19.0×12.7mm |
粤ICP备2020083988号