成立于2020年,总部位于四川省成都市。公司致力于高端模拟芯片及DC/DC模块研发设计, 提供模拟采样与供电的系统解决方案需求。公司研发人员全部来自国内外顶尖IC设计公司和科研院所至少10年以上工作经验,帮助客户解决在雷达、航天通讯设备、遥控遥测、控制和信号处理所面临的方案设计难题。 目前公司研发团队有27人,研发人员在公司占比超 过50%,且全部是硕士和博士学历。公司拥有完全自主设计的芯片技术知识产权和专利15项,并与台积电,台联电,中芯国际,日月光半导体,长电科技等建立起长期稳定的合作关系。公司客户包括通信,电网以及工业控制和医疗类诸多客户。 公司未来将发展成为全球顶尖无晶圆模拟芯片解决方案供应商。
| 型号 | 分辨率(bits) | 采样率 (MHZ) | 通道数 | INL (LSB) | DNL (LSB) | SNR (dBfs) | SFDR (dBc) | 功耗(mW) | 数据输出接口 | 封装 | 兼容型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC9253-125 | 14 | 125 | 4 | ±1 | ±0.4 | 76.5 | >85.5 | 580 | Serial | QFN48 | AD9253 |
| SUC9268 | 16 | 125 | 2 | ±4.5 | ±0.5 | 77.4 | >89.9 | 796 | CMOS | QFN64 | AD9268-125 |
| SUC9269 | 16 | 80 | 2 | ±4.0 | ±0.4 | 76.8 | >89.6 | 510 | CMOS | QFN64 | AD9269-80 |
| SUC9656 | 16 | 125 | 4 | ±2.2 | ±0.25 | 81.1 | >94.7 | 832 | JESD- | QFN56 | AD9656 |
| SUC9653 | 16 | 125 | 4 | ±4.5 | ±0.7 | 78.7 | >90 | 630 | Serial | QFN48 | AD9653 |
| SUC7953 | 12 | 1 | 16 | ±0.5 | ±0.5 | 71.6 | >84 | 103 | Serial | QFN32 TTSOP30 | ADS7953 |
| SUC7606 | 16 | 200K | 8 | ±0.5 | ±0.6 | 95.5 | >95 | 65 | Serial | QFN64 | AD7606 |
粤ICP备2020083988号