上海先积集成电路有限公司(Linearin)是一家专注于高性能模拟密集型芯片和先进的传感器解决方案的高新技术企业,汇聚了业界一流的信号链类模拟芯片设计团队、资深技术应用和产品市场人才,100%自主知识产权,产品覆盖模拟信号链电源管理,涵盖高性能放大器、比较器、基准电压及线性电源、开关及复用器、接口电路、数据转换器、以及AFE & ASSP专用芯片等模拟及混合信号芯片,现有200余款产品,已构建国内最齐全的高精密放大器类产品系列,先积集成执行全面的质量管理,每款产品的可靠性经过内部充分验证及第三方独立实验室验证。
| 系列 | 型号 | 描述 | 封装 | CH | VDD(Min) (V) |
VDD(Max) (V) |
VDD(Max Rating) (V) |
Vos(Max) (mV) |
Vos TC (Typ) (μV/°C) |
GBP(MHz) | Iq/CH(Typ) (μA) |
IB (pA) |
SR (V/μs) |
Settling Time to 0.1%(μs) |
VNOISE(0.1~10Hz) (μV p-p) |
ENOISE (1kHz) (nV/√Hz) |
CMRR (dB) |
Rail-Rail I/O (Y/N) |
Temperature Range(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用放大器 | LTC321XC5/R6 | 通用型 1.2MHz,轨至轨 CMOS 运算放大器 | SC70-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC321XT5/R6 | 通用型 1.2MHz,轨至轨 CMOS 运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC324XS14/R5 | 通用型 1.2MHz ,轨至轨 CMOS 运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC324XT14/R6 | 通用型 1.2MHz ,轨至轨 CMOS 运算放大器 | TSSOP-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC358XF8/R6 | 通用型 2MHz,轨至轨,精密运算放大器 | DFN2x2-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC358XS8/R8 | 通用型 1.2MHz ,轨至轨 CMOS 运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC358XV8/R6 | 通用型 1.2MHz ,轨至轨 CMOS 运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 85 | 5 | 1 | 1.5 | 6 | 30 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC6001UXT5/R6 | 微功耗 1.5MHz ,轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 75 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC6001XT5/R6 | 微功耗 1.5MHz ,轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 75 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC6002XS8/R8 | 微功耗 1.5MHz ,轨至轨运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 75 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC6002XV8/R6 | 微功耗 1.5MHz ,轨至轨运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 75 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC6004XS14/R5 | 微功耗 1.5MHz ,轨至轨运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 75 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC6004XT14/R6 | 微功耗 1.5MHz ,轨至轨运算放大器 | TSSOP-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 75 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 83 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC721XS8/R8 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-8L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC721XT5/R6 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC722XF8/R6 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | DFN2x2-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC722XS8/R8 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC722XT8/R6 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | TSSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC722XV8/R6 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC724XS14/R5 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC724XT14/R6 | 11MHz 低功耗,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | TSSOP-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 780 | 1 | 11.5 | 0.26 | 3.7 | 8 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC725XT5/R6 | 精密 11MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 1 | 11 | 750 | 1 | 11 | 0.26 | 3 | 8 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC726XS8/R8 | 精密 11MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 1 | 11 | 750 | 1 | 11 | 0.26 | 3 | 8 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC728XS14/R5 | 精密 11MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.5 | 1 | 11 | 750 | 1 | 11 | 0.26 | 3 | 8 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC728XT14/R6 | 精密 11MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | TSSOP-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.5 | 1 | 11 | 750 | 1 | 11 | 0.26 | 3 | 8 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8331XT5/R6 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.015 | 0.01 | 0.35 | 26 | 70 | 0.22 | 6 | 1.1 | 57 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8332XS8/R8 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.015 | 0.01 | 0.35 | 26 | 70 | 0.22 | 6 | 1.1 | 57 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8332XV8/R6 | 零漂移轨至轨运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.015 | 0.01 | 0.35 | 26 | 70 | 0.22 | 6 | 1.1 | 57 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8333XC5/R6 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SC70-5L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.015 | 0.01 | 0.35 | 26 | 70 | 0.22 | 6 | 1.1 | 57 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 通用放大器 | LTC8542XF8/R6 | 微功耗 1.3MHz ,轨至轨运算放大器 | DFN2x2-8L | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 2.5 | 2 | 1.3 | 70 | 1 | 1.1 | 1.5 | 6 | 27 | 97 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8551XS8/R8 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SOIC-8L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.008 | 0.005 | 1.5 | 125 | 70 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 19 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8551XT5/R6 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.008 | 0.005 | 1.5 | 125 | 70 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 19 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8552XF8/R6 | 零漂移轨至轨运算放大器 | DFN2x2-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.008 | 0.005 | 1.5 | 125 | 70 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 19 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8552XS8/R8 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.008 | 0.005 | 1.5 | 125 | 70 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 19 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8552XV8/R6 | 零漂移轨至轨运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.008 | 0.005 | 1.5 | 125 | 70 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 19 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 零漂移高精密放大器 | LTC8554XS14/R5 | 零漂移轨至轨运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.01 | 0.005 | 1.5 | 125 | 70 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 19 | 130 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8631XT5/R6 | 9MHz ,高压摆率,轨至轨, CMOS 运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 2.3 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4.2 | 13 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8632XS8/R8 | 9MHz ,高压摆率,轨至轨, CMOS 运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 2.3 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4.2 | 13 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8632XV8/R6 | 9MHz ,高压摆率,轨至轨, CMOS 运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 2.3 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4.2 | 13 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8634XS14/R5 | 9MHz ,高压摆率,轨至轨, CMOS 运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 2.3 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4.2 | 13 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8811YT5/R6 | Nanopower 轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 0.015 | 0.6 | 1 | 6 V/ms | / | 6.3 | 177 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8812YS8/R8 | Nanopower 轨至轨运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 0.015 | 0.6 | 1 | 6 V/ms | / | 6.3 | 177 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8812YV8/R6 | Nanopower 轨至轨运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 0.015 | 0.6 | 1 | 6 V/ms | / | 6.3 | 177 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8813YT5/R6 | Nanopower 轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 0.015 | 0.6 | 1 | 6 V/ms | / | 6.3 | 177 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8814YS14/R5 | Nanopower 轨至轨运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.7 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 0.015 | 0.6 | 1 | 6 V/ms | / | 6.3 | 177 | 84 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8821XT5/R6 | 6μA 500kHz, 轨至轨运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 92 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8822XF8/R8 | 6μA 500kHz, 轨至轨运算放大器 | DFN2x2-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 92 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8822XS8/R8 | 6μA 500kHz, 轨至轨运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 92 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8822XV8/R6 | 6μA 500kHz, 轨至轨运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 92 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8824XS14/R5 | 6μA 500kHz, 轨至轨运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 92 | Y | –40 to +125 |
| 低功耗放大器 | LTC8824XT14/R6 | 6μA 500kHz, 轨至轨运算放大器 | TSSOP-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 92 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8825XT5/R6 | 6μA 500kHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | 15 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 102 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8826XS8/R8 | 6μA 500kHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | 15 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 102 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8828XS14/R5 | 6μA 500kHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 15 | 1 | 0.25 | 6 | 6 | 63 | 102 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8831XT5/R6 | 低功耗 9MHz ,低噪声,轨至轨, CMOS 放大器 | SOT23-5L | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4 | 12 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8832XS8/R8 | 低功耗 9MHz ,低噪声,轨至轨, CMOS 放大器 | SOIC-8L | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4 | 12 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8832XT8/R6 | 低功耗 9MHz ,低噪声,轨至轨, CMOS 放大器 | TSSOP-8L | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4 | 12 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8832XV8/R6 | 低功耗 9MHz ,低噪声,轨至轨, CMOS 放大器 | MSOP-8L | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4 | 12 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 低噪声放大器 | LTC8834XS14/R5 | 低功耗 9MHz ,低噪声,轨至轨, CMOS 放大器 | SOIC-14L | 4 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4 | 12 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8834XT14/R6 | 低功耗 9MHz ,低噪声,轨至轨, CMOS 放大器 | TSSOP-14L | 4 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | 700 | 1 | 8.5 | 0.3 | 4 | 12 | 82 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8835XT5/R6 | 精密 9MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOT23-5L | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1 | 9 | 720 | 1 | 9 | 0.3 | 3.7 | 12 | 86 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8836XS8/R8 | 精密 9MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-8L | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1 | 9 | 720 | 1 | 9 | 0.3 | 3.7 | 12 | 86 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8838XS14/R5 | 精密 9MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-14L | 4 | 2 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1 | 9 | 720 | 1 | 9 | 0.3 | 3.7 | 12 | 86 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8838XT14/R6 | 精密 9MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | TSSOP-14L | 4 | 2 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1 | 9 | 720 | 1 | 9 | 0.3 | 3.7 | 12 | 86 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8841XT5/R6 | 微功耗 1.5MHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | SOT23-5L | 1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 0.8 | 1.5 | 85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8842XS8/R8 | 微功耗 1.5MHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 0.8 | 1.5 | 85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8842XV8/R6 | 微功耗 1.5MHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | MSOP-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.35 | 0.8 | 1.5 | 85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8844XF16/R6 | 微功耗 1.5MHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | QFN3x3-16L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8844XS14/R5 | 微功耗 1.5MHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | SOIC-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8844XT14/R6 | 微功耗 1.5MHz, 轨至轨 , 精密运算放大器 | TSSOP-14L | 4 | 1.8 | 5.5 | 10 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 25 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 高精密放大器 | LTC8872XS8/R8 | 20MHz ,低噪声,轨至轨 CMOS 放大器 | SOIC-8L | 2 | 1.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 2 | 20 | 1120 | 1 | 22 | 0.25 | 3 | 8 | 96 | Y | –40 to +125 |
| 检流放大器 | LT199G1XC6/R6 | 双向,零漂移检流放大器 | SC70-6L | 1 | 2.5 | 18 | 26 (Vcm) | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 70 | 0.1u | 0.65 | 70 | / | 25 | 105 | Y | –40 to +125 |
| 检流放大器 | LT199G2XC6/R6 | 双向,零漂移检流放大器 | SC70-6L | 1 | 2.5 | 18 | 26 (Vcm) | 0.18 | 0.1 | 0.03 | 70 | 0.1u | 0.65 | 70 | / | 25 | 110 | Y | –40 to +125 |
| 高压放大器 | LTA4580XS8/R8 | 高压低噪声音频放大器 | SOIC-8L | 2 | 4 | 36 | 40 | 3 | 2 | 19 | 7300 | 100 | 17 | 0.8 | / | 110 | Y | –40 to +125 | |
| 高压放大器 | LTA8902XS8/R8 | 高压高精密放大器 | SOIC-8L | 2 | 4 | 48 | 60 | 0.1 | 1 | 22 | 8200 | 5 | 20 | 3.6 | 8 | 120 | Y | –40 to +125 |
粤ICP备2020083988号