上海先积集成电路有限公司(Linearin)是一家专注于高性能模拟密集型芯片和先进的传感器解决方案的高新技术企业,汇聚了业界一流的信号链类模拟芯片设计团队、资深技术应用和产品市场人才,100%自主知识产权,产品覆盖模拟信号链电源管理,涵盖高性能放大器、比较器、基准电压及线性电源、开关及复用器、接口电路、数据转换器、以及AFE & ASSP专用芯片等模拟及混合信号芯片,现有200余款产品,已构建国内最齐全的高精密放大器类产品系列,先积集成执行全面的质量管理,每款产品的可靠性经过内部充分验证及第三方独立实验室验证。
| 系列 | 型号 | 描述 | 封装 | CH | VDD (Min) (V) | VDD (Max) (V) | VDD (Max Rating) (V) |
Iq/CH (Typ) (μA) |
tPD+ (L–H)(uS) |
tPD- (H–L)(uS) |
VHYST (mV) |
Vos
(Max) (mV) |
Output Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较器 | LTC331RYT5/R6 | 通用型, 1.8V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 100 | 3 | 5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC331YT5/R6 | 通用型, 1.8V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 100 | 3 | 5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC393YS8/R8 | 通用型, 1.8V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | SOIC-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 100 | 3 | 5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC393YV8/R6 | 通用型, 1.8V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | MSOP-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 100 | 3 | 5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC8701RYT5/R6 | 超低功耗 310nA , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 0.355 | 12 | 13 | 5 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8701YT5/R6 | 超低功耗 310nA , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 0.355 | 12 | 13 | 5 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8702YV8/R6 | 超低功耗 310nA , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | MSOP-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 0.355 | 12 | 13 | 5 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8703YT5/R6 | 超低功耗 310nA , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 0.355 | 12 | 13 | 5 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8721YC5/R6 | 微功耗 66ns , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SC70-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | 78 | 66 | 3 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8721YT5/R6 | 微功耗 66ns , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | 78 | 66 | 3 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8722YS8/R8 | 微功耗 66ns , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SOIC-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | 78 | 66 | 3 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8723RYT5/R6 | 微功耗 66ns , 1.7V ,轨至轨输入 CMOS 比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | 78 | 66 | 3 | 3.5 | Push-Pull |
| 比较器 | LTC8726YS8/R8 | 微功耗, 1.7V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | SOIC-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 66 | 3 | 3.5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC8726YV8/R6 | 微功耗, 1.7V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | MSOP-8L | 2 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 66 | 3 | 3.5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC8727YT5/R6 | 微功耗, 1.7V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 66 | 3 | 3.5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC8728YS14/R5 | 微功耗, 1.7V ,轨至轨输入,开漏输出比较器 | SOIC-14L | 4 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | - | 66 | 3 | 3.5 | O pen Drain |
| 比较器 | LTC8741YT5/R6 | 33ns 微功耗, 1.8V ,轨至轨,推挽输出比较器 | SOT23-5L | 1 | 1.7 | 5.5 | 10 | 22 | 39 | 33 | 3 | 3.5 | Push-Pull |
粤ICP备2020083988号